| GRUPA 1 | |||
| Klubovi | utakmice |
golovi |
br.bodova |
| Ig. P N Iz. | |||
| 1. HSV Hamburg |
2 2 0 0 |
63:58 | 4 |
| 2.Chehovskie Medvedi |
2 1 0 1 |
61:59 | 2 |
| 3.Portland San Antonio | 2 1 0 1 | 59:61 | 2 |
| 4.FCK Handbold A/S | 2 0 0 2 | 58:61 | 0 |
| GRUPA 2 | |||
| Klubovi | utakmice |
golovi |
br.bodova |
| Ig. P N Iz. | |||
| 1.Chambery Savoie HB |
2 2 0 0 |
69:65 | 4 |
| 2.Rhein-Neckar Lowen |
2 0 2 0 |
60:60 | 2 |
| 3.HC Croatia Osiguranje-Zagreb | 2 0 2 0 | 60:60 | 2 |
| 4.Celje Pivovarna Lasko | 2 0 0 2 | 65:69 | 0 |
| GRUPA 3 | |||
| Klubovi | utakmice |
golovi |
br.bodova |
| Ig. P N Iz. | |||
| 1.Reale Ademar | 2 1 1 0 | 59:55 | 3 |
| 2.SG Flensburg-Handewitt | 2 1 0 1 | 60:58 | 2 |
| 3.MKB Veszprem KC | 2 1 0 1 | 58:60 | 2 |
| 4.Montpellier HB | 2 0 1 1 | 55:59 | 1 |
| GRUPA 4 | |||
| Klubovi | utakmice |
golovi |
br.bodova |
| Ig. P N Iz. | |||
| 1.BM Ciudad Real | 2 2 0 0 | 71:50 | 4 |
| 2.THW Kiel | 2 2 0 0 | 64:53 | 4 |
| 3.F.C.Barcelona Borges | 2 0 0 2 | 53:64 | 0 |
| 4.GOG Svendborg TGI | 2 0 0 2 | 50:71 | 0 |

